Publiée le
Bilan des Inscriptions 2026
C.D.C - J.P
15
Clubs Inscrits
| Club | Inscrits |
|---|---|
| BROU SUR CHANTEREINE | 1 |
| CESSON VERT-SAINT-DENIS | 3 |
| CHAMPAGNE SUR SEINE | 2 |
| CRECY LA CHAPELLE | 1 |
| DAMMARIE LES LYS | 1 |
| FONTAINEBLEAU | 1 |
| LA ROCHETTE | 1 |
| LE MEE SUR SEINE | 1 |
| LIZY SUR OURCQ | 1 |
| MORTCERF | 1 |
| NEMOURS | 1 |
| SAVIGNY LE TEMPLE | 1 |
| SERVON | 1 |
| TOURNAN EN BRIE | 1 |
| VERNOU LA CELLE | 1 |
| TOTAL EQUIPES | 18 |
sportsregions
